区域年度销售计划表
月度 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
销售量 | 2021年实际 | |||||||||||||
2022年预测 | ||||||||||||||
销售额 | 2021年实际 | |||||||||||||
2022年预测 | ||||||||||||||
账款 回收率 | 2021年实际 | |||||||||||||
2022年预测 | ||||||||||||||
交易 客户数 | 2021年实际 | |||||||||||||
2022年预测 |
渠道年度目标销售表
现有销售情况 | 销售目标 | 目标利润 | |||
现有销售额 | 占总销售额比例 | 目标销售额 | 占总销售额比例 | ||
渠道1 | |||||
渠道2 | |||||
渠道3 | |||||
渠道4 | |||||
渠道5 | |||||
渠道6 | |||||
渠道7 | |||||
月度销售计划表
销售人员 | 产品A | 产品B | 产品C | 产品D | |
销售数量 | ××× | ||||
××× | |||||
××× | |||||
××× | |||||
××× | |||||
××× | |||||
××× | |||||
合 计 | |||||
销售利润 | 销货成本 | ||||
毛利润 | |||||
销售费用 | |||||
净利润 |
月度产品销售计划表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品单价 | 上年度月平均销量 | 月计划 | 备注 | ||
淡季 | 旺季 | 销量 | 销量额 | |||||
客户分级销售计划表
部门 | 客户 | 去年同月计划 | 去年同月实际完成 | 今年同月计划 | ||||
销售比重(%) | 销售 金额 | 销售比重(%) | 销售 金额 | 销售比重(%) | 销售 金额 | |||
× × 分 公 司 | A级客户 | 1 2 3 4 | ||||||
小 计 | ||||||||
B级客户 | 1 2 3 4 | |||||||
小 计 | ||||||||
合 计 | ||||||||
× × 分 公 司 | A级客户 | 1 2 3 4 | ||||||
小 计 | ||||||||
B级客户 | 1 2 3 | |||||||
小 计 | ||||||||
合 计 |
月度客户销售计划表
客户类别 | 销售产品类别 | 当月预计销售额 | 当月实际销售额 | 预计访问次数 | 协同处理问题 | 目前配销方式 | 付款状况 | 负责人 | 促销期间 | |
每周 | 每日 | |||||||||
第一季度 | …… | 第四季度 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
员工工资 | |||||||
差旅费 | |||||||
招待费 | |||||||
通信费 | |||||||
运输费 | |||||||
广告费 | |||||||
展览费 | |||||||
… | |||||||
合计 | |||||||
预计营业额 | |||||||
比率 |