序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
1 | 滦州市 | 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司 | 0810|铁矿采选 | 91130223699219996N |
2 | 滦州市 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 0810|铁矿采选 | 911302237575404392 |
3 | 迁安市 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 | 0810|铁矿采选 | 9113028310510149X6 |
4 | 迁安市 | 首钢集团有限公司矿业公司大石河铁矿 | 0810|铁矿采选 | 9113028380511817XW |
5 | 迁安市 | 首钢集团有限公司矿业公司水厂铁矿 | 0810|铁矿采选 | 9113028380511817XW |
6 | 迁安市 | 迁安市长城金矿 | 0921|金矿采选 | 91130283105120762Q |
7 | 迁西县 | 河北金厂峪矿业有限责任公司 | 0921|金矿采选 | 91130227105135470B |
8 | 曹妃甸区 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 9113023069755634XF |
9 | 滦州市 | 唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司 | 2521|炼焦 | 91130223MA08EA5Y8U |
10 | 滦州市 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 2521|炼焦 | 9113022305267770XU |
11 | 玉田县 | 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 | 2521|炼焦 | 91130229677379112U |
12 | 丰南区 | 唐山达丰焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91130200760314221R |
13 | 迁西县 | 唐山友利焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9113022777774894XA |
14 | 海港经济开发区 | 河北华西特种钢铁有限公司 | 3110|炼铁 | 91130294MA0DB1888M |
15 | 乐亭县 | 河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区) | 3110|炼铁 | 91130200699229617X |
16 | 迁安市 | 迁安市弘晟金属材料有限公司 | 3110|炼铁 | 911302835661928737 |
17 | 迁安市 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 3110|炼铁 | 9113028380511817XW |
18 | 丰南区 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 3120|炼钢 | 91130282689265171X |
19 | 丰南区 | 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 91130282553347709C |
20 | 丰南区 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 91130282741514885E |
21 | 丰润区 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 911302217698241801 |
22 | 丰润区 | 河北天柱钢铁集团有限公司(丰润厂区) | 3120|炼钢 | 91130221763416020C |
23 | 古冶区 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 3120|炼钢 | 91130200750266262H |
24 | 海港经济开发区 | 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 3120|炼钢 | 91130221763416020C |
25 | 乐亭县 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 91130225MA08E2NB29 |
26 | 迁安市 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 91130283715804184L |
27 | 迁安市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 911302837373759742 |
28 | 迁安市 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 3120|炼钢 | 91130283768128220Y |
29 | 迁安市 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 3120|炼钢 | 911302830949223046 |
30 | 迁安市 | 河北燕山钢铁集团有限公司 | 3120|炼钢 | 911302837401878353 |
31 | 迁安市 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 3120|炼钢 | 91130283743423645P |
32 | 玉田县 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 3120|炼钢 | 91130229677394785R |
33 | 曹妃甸区 | 唐山文丰特钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130230666573139J |
34 | 曹妃甸区 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 3130|钢压延加工 | 911302307808371268 |
35 | 丰南区 | 唐山市丰南区群利金属有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130282743440058B |
36 | 丰南区 | 唐山沃林金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130282MA08PATR3J |
37 | 丰南区 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130282745420296H |
38 | 丰南区 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130282MA07XREQ98 |
39 | 丰润区 | 唐山丰润区海鑫钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221772791236Q |
40 | 丰润区 | 唐山宝龙钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221776184943F |
41 | 丰润区 | 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302217288356925 |
42 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰达扁钢厂(普通合伙) | 3130|钢压延加工 | 911302217840669393 |
43 | 丰润区 | 唐山市丰润区信达金属制品厂 | 3130|钢压延加工 | 911302217984349747 |
44 | 丰润区 | 唐山市丰润区启成钢铁厂 | 3130|钢压延加工 | 91130221745441302W |
45 | 丰润区 | 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221665267746J |
46 | 丰润区 | 唐山市丰润区大成钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221758912943P |
47 | 丰润区 | 唐山市丰润区宏强钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221798444726L |
48 | 丰润区 | 唐山市丰润区宏运金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302210594135559 |
49 | 丰润区 | 唐山市丰润区宝通钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221694651202W |
50 | 丰润区 | 唐山市丰润区欧联钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302217965992735 |
51 | 丰润区 | 唐山市丰润区水心金属制品制造有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221782561688G |
52 | 丰润区 | 唐山市丰润区永强轧钢厂(普通合伙) | 3130|钢压延加工 | 91130221774447420R |
53 | 丰润区 | 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221760310386M |
54 | 丰润区 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221760339306X |
55 | 丰润区 | 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302216992240742 |
56 | 丰润区 | 唐山市丰润区祥利钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221752435218F |
57 | 丰润区 | 唐山市丰润区金源精密铸件厂(普通合伙) | 3130|钢压延加工 | 911302217651913714 |
58 | 丰润区 | 唐山市丰润区金瑞城钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302216975879983 |
59 | 丰润区 | 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302217698081483 |
60 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221669094475N |
61 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂 | 3130|钢压延加工 | 91130221666579303J |
62 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫宇钢铁厂 | 3130|钢压延加工 | 9113022179957002X7 |
63 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 | 3130|钢压延加工 | 911302217913709637 |
64 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 | 3130|钢压延加工 | 91130221695879460W |
65 | 丰润区 | 唐山市丰润区龙翔轧钢厂(普通合伙) | 3130|钢压延加工 | 91130221672064525N |
66 | 丰润区 | 唐山市华荣带钢轧制有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302217727755947 |
67 | 丰润区 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302217761595296 |
68 | 丰润区 | 唐山市鑫杭金属材料有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221MA09REB78X |
69 | 丰润区 | 唐山志成轧钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221700629758K |
70 | 丰润区 | 唐山泰和钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221769805684H |
71 | 丰润区 | 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221760328631K |
72 | 丰润区 | 河北玄龙钢铁轧制有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130221689292073L |
73 | 丰润区 | 唐山市丰润区顺德金属加工厂 | 3130|钢压延加工 | 91130221754021684E |
74 | 古冶区 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130204779170408Q |
75 | 古冶区 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 3130|钢压延加工 | 91130200754036552X |
76 | 开平区 | 唐山市振华轧钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 9113020075892352X1 |
77 | 开平区 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130200073736713Q |
78 | 乐亭县 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302257216095880 |
79 | 路北区 | 唐山市浩鑫金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130203065746436G |
80 | 路南区 | 唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302006622066063 |
81 | 滦南县 | 唐山汇丰钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302247554750989 |
82 | 滦南县 | 滦南县金鑫金属制品厂 | 3130|钢压延加工 | 911302245544787435 |
83 | 滦州市 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130223750292882A |
84 | 滦州市 | 唐山东钢金属板材制造有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130223MA09TM7D48 |
85 | 滦州市 | 唐山冀杨金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130223089409936P |
86 | 滦州市 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130223674650798N |
87 | 滦州市 | 河北东海特钢集团有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130223694697876R |
88 | 迁安市 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130283079988436R |
89 | 迁安市 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130283MA09WM6M8K |
90 | 迁安市 | 迁安联钢增洲钢管有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130283743413658A |
91 | 迁西县 | 河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区 | 3130|钢压延加工 | 91130000721610976L |
92 | 迁西县 | 河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区 | 3130|钢压延加工 | 91130000721610976L |
93 | 玉田县 | 唐山前进钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130229760335188P |
94 | 玉田县 | 玉田县万兴特钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130229765178732G |
95 | 玉田县 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302295982662082 |
96 | 玉田县 | 玉田县鼎泰金属制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130229075997335J |
97 | 遵化市 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 911302007356029939 |
98 | 遵化市 | 唐山建龙简舟钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91130281745435295U |
99 | 迁安市 | 北京首钢铁合金有限公司迁安分公司 | 3140|铁合金冶炼 | 911302833988130946 |
100 | 迁西县 | 迁西县名诚合金材料厂 | 3140|铁合金冶炼 | 911302270581856422 |
101 | 曹妃甸区 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 3239|其他稀有金属冶炼 | 9113023077277169XE |
102 | 滦州市 | 滦县利丰铸造有限公司 | 3259|其他有色金属压延加工 | 9113022305099922XT |
103 | 丰润区 | 唐山朝阳钢结构工程有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130221746877482X |
104 | 开平区 | 唐山春敬钢结构有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130205078766970F |
105 | 迁安市 | 河北中领钢结构有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130283563208198N |
106 | 迁安市 | 迁安市建信金属结构有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130283560451635A |
107 | 曹妃甸区 | 二十二冶集团装备制造有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130230792679647G |
108 | 丰润区 | 唐山中材重型机械有限公司 | 3311|金属结构制造 | 911302217468587081 |
109 | 丰润区 | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130221768106021Y |
110 | 丰润区 | 唐山圣德装备制造有限公司 | 3311|金属结构制造 | 911302216843372449 |
111 | 丰润区 | 唐山森港机械设备制造有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130221684343900B |
112 | 丰润区 | 河北实丰绿建科技发展有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130221677376464Y |
113 | 海港经济开发区 | 唐山中材重型机械有限公司唐山海港区分公司 | 3311|金属结构制造 | 91130294MA0FYXAY8A |
114 | 乐亭县 | 中匠华湄模板制造有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130225MA07U7GF0B |
115 | 迁安市 | 迁安市中硕再生资源利用有限公司 | 3311|金属结构制造 | 91130283MA0CFLC38Y |
116 | 遵化市 | 河北宝钢制罐北方有限公司 | 3333|金属包装容器及材料制造 | 91130281766643499C |
117 | 丰润区 | 河北佰斯德利制罐有限公司 | 3333|金属包装容器及材料制造 | 91130221599941797M |
118 | 迁安市 | 迁安市世旺金属制品有限公司 | 3340|金属丝绳及其制品制造 | 91130283398839825A |
119 | 玉田县 | 玉田县鑫源金属制品有限公司 | 3340|金属丝绳及其制品制造 | 91130229794186010R |
120 | 丰润区 | 唐山市中瑞实业有限公司 | 3353|安全、消防用金属制品制造 | 91130221347757475W |
121 | 丰南区 | 唐山市荣发金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130282082657320J |
122 | 丰润区 | 唐山市丰润区丽泽金属制品加工厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221308487513K |
123 | 丰润区 | 唐山市丰润区四联金属制品厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 92130221MA095L6403 |
124 | 丰润区 | 唐山市丰润区昇泰金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9113022158818759XU |
125 | 丰润区 | 唐山市丰润区立丰金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221398944449E |
126 | 丰润区 | 唐山市丰润区茂恒金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221093143552J |
127 | 丰润区 | 唐山市丰润区鑫钢联金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221798445403F |
128 | 古冶区 | 唐山云石金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130204MA0EWBUD14 |
129 | 海港经济开发区 | 唐山海港首钢建设钢结构有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302946746888092 |
130 | 乐亭县 | 乐亭前进钢结构有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302250872581857 |
131 | 乐亭县 | 乐亭县瑞德钢结构有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302250986741849 |
132 | 路北区 | 唐山市路北区万达带钢加工厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130203104965333P |
133 | 滦南县 | 滦南亿通金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130224MA07X8GQXN |
134 | 滦州市 | 唐山市鑫德金珂科技有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130223398839155Q |
135 | 迁安市 | 唐山市隆江金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130283769830396L |
136 | 迁安市 | 迁安鼎泰五金制造有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130283MA08BLEJ6A |
137 | 玉田县 | 玉田县新亚五金制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130229684325761U |
138 | 玉田县 | 唐山开元金属表面处理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130229557674870P |
139 | 玉田县 | 唐山永畅金属制造有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 92130229MA085LN05A |
140 | 玉田县 | 唐山耀硕金属制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 92130229MA085LMU4D |
141 | 曹妃甸区 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302305590937389 |
142 | 曹妃甸区 | 唐山科德轧辊股份有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9113020057008965X8 |
143 | 丰南区 | 唐山元福鼎新能源有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302820604579502 |
144 | 丰南区 | 唐山正元管业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130282695862458M |
145 | 丰南区 | 唐山达润达机械设备制造(集团)有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9113028255334708XT |
146 | 丰南区 | 唐山隆昊实业集团隆森管业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130282583634522X |
147 | 丰南区 | 河北新展交通设施有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130282335890658B |
148 | 丰南区 | 唐山庆丰实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302823297546844 |
149 | 丰润区 | 唐山市丰润区鸿翔制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221556070039U |
150 | 丰润区 | 唐山森丰工贸有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130221674184539J |
151 | 开平区 | 唐山京华制管有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130200741511318M |
152 | 乐亭县 | 乐亭县宝磊板带制造有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302256934525350 |
153 | 乐亭县 | 乐亭县钰联实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130225MA0E5DU70L |
154 | 乐亭县 | 唐山裕宁实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130225MA08L7LA3J |
155 | 乐亭县 | 唐山港科实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130225MA0938C85F |
156 | 滦州市 | 林肯电气(唐山)焊接材料有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302006665649028 |
157 | 迁安市 | 河北彦博彩涂板业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 911302836934925968 |
158 | 玉田县 | 玉田县东起线材制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130229689255651Q |
159 | 遵化市 | 河北德嘉铝业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91130281MA07WLUW8Q |
160 | 丰南区 | 唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂 | 3391|黑色金属铸造 | 91130282765192745N |
161 | 迁安市 | 迁安市成达精密铸造有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91130283798418560A |
162 | 迁安市 | 迁安市津唐球墨铸管有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91130283755457375C |
163 | 高新技术产业开发区 | 唐山神钢焊接材料有限公司 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 911302007434318644 |
164 | 芦台经济开发区 | 唐山市金亨通车料有限公司 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 91130200743416357L |
165 | 曹妃甸区 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 | 3424|金属切割及焊接设备制造 | 91130230689262608Q |
166 | 海港经济开发区 | 唐山海港鑫丰机械设备制造有限公司 | 3429|其他金属加工机械制造 | 911302946732263388 |
167 | 玉田县 | 唐山兴民钢圈有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91130229563235495R |
168 | 丰南区 | 唐山市丰南区吉力生冶金材料有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130282563218185M |
169 | 滦州市 | 滦县博云阳铝合金制品有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130223MA09FY8K40 |
170 | 迁安市 | 迁安市刘素娥钢渣处理厂 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130283MA08DG9G7H |
171 | 迁西县 | 济南永鑫金属制品厂迁西分厂 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130227757507639T |
172 | 玉田县 | 中再生(唐山)金属资源开发有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130229091124120H |
173 | 曹妃甸区 | 唐山鑫联环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130230059443543A |
174 | 丰南区 | 唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130282MA08GFG634 |
175 | 古冶区 | 唐山瑞能再生资源有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130225336189433A |
176 | 古冶区 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130204347873513P |
177 | 海港经济开发区 | 唐山信至创新实业有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130294576770382A |
178 | 海港经济开发区 | 唐山海港中融工贸有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130294MA09Y1YE45 |
179 | 海港经济开发区 | 河北博泰环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130294308381129A |
180 | 滦州市 | 唐山钰晨建材有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130223567376586C |
181 | 滦州市 | 滦县永胜铁选厂 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130223763447732N |
182 | 迁安市 | 迁安平刚物流有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130283308199626U |
183 | 玉田县 | 唐山中再生资源开发有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130229567381705N |
184 | 玉田县 | 玉田县立华网围栏厂 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 92130229MA08RHF977 |
185 | 遵化市 | 遵化市华鑫再生资源有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91130281MA0A6UNG80 |
派优网部分新闻资讯、展示的图片素材等内容均为用户自发上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习交流。用户通过本站上传、发布任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁。
赞 (0)