照片尺寸图
注 : 正常的误差应该在1~2毫米左右。
特殊证件照
证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 |
黑白小一寸 | 22mm*32mm | 赴美签证 | 51mm*51mm | 毕业生照 | 33mm×48mm |
彩色小一寸 | 27mm*38mm | 日本签证 | 45mm*45mm | *** | 26mm×32mm |
彩色大一寸 | 35mm*45mm | 大二寸 | 40mm*55mm | 驾照 | 22mm×32mm |
普通证件照 | 33mm*48mm | 中国护照 | 33mm*48mm | 车照 | 60mm×91mm |
港澳通行证 | 33mm*48mm | 泰国签证 | 35mm*45mm | 越南落地签 | 40mm×60mm |
申根签证 | 35mm*45mm |
数码照片
像素对照表
像素 | 可冲洗照片尺寸 | 像素 | 可冲洗照片尺寸 |
500万像素 | 17×13,对角线21英寸 | 130万像素 | 9×6,对角线11英寸 |
400万像素 | 15×11,对角线19英寸 | 80万像素 | 7×5,对角线9英寸 |
300万像素 | 14×10,对角线17英寸 | 50万像素 | 5×4,对角线7英寸 |
200万像素 | 11×8,对角线13英寸 | 30万像素 | 4×3,对角线5英寸 |
分辨率对照表
照片尺寸 | 比例 | 像素 |
5寸照片 | 3.5×5 | 800×600像素 |
6寸照片 | 4×6 | 1024×768像素 |
7寸照片 | 5×7 | 1024×768像素 |
8寸照片 | 6×8 | 1280×960像素 |
其他尺寸
广告类常规尺寸
项目名称 | 尺寸 | 项目名称 | 尺寸 |
名片 | 横版:90*54mm(方角)85*54mm(圆角)方寸:90*90mm 90*95mm | 名片 | 竖版:50*90mm54*85mm |
IC卡 | 85mm×54mm | 招贴画 | 540mm×380mm |
三折页广告 | 210mm×285mm | 挂旗 | (8开)376mm×265mm(4开)540mm×380mm |
普通宣传册 | 210mm×285mm | 手提袋 | 400mm×285mm×80mm |
文件封套 | 220mm×305mm | 信纸便条 | 185mm×260mm 210mm×285mm |
正度纸张
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 3开/ mm | 4开/ mm | 6开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm |
正度纸张 | 787×1092 | 530×760 | 362×781 | 390×543 | 362×390 | 271×390 | 195×271 |
大度纸张 | 844×1162 | 581×844 | 387×844 | 422×581 | 387×422 | 290×422 | 210×297 |
常见开本尺寸
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 4开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm | 32开/ mm |
常见开本尺寸 | 787×1092 | 736×520 | 520×368 | 368 x 260 | 260 x 184 | 184 x 130 |
开本尺寸(大度) | 850×1168 | 570×840 | 420×570 | 285 x 420 | 210 x 285 | 203 x 140 |
大度 | 889×1194 | 570×840 | 420×570 | 285×420 | 210×285 | |
正度 | 787×1092 | 540×740 | 370×540 | 260×370 | 185×260 |