长江现货:1#铜:60160—60200元/吨,跌420元.
A00铝:18380—18420元/吨,涨180元.
1#铅:15125—15225元/吨,平.
0#锌:24140—24240元/吨,涨30元.
1#锌:24040—24140元/吨,涨30元.
1#锡:194500—196500元/吨,涨500元.
广东现货:1#铜:60210—60410元/吨,跌320元.
A00铝:18260—18320元/吨,涨170元.
0#锌:23690—23990元/吨,涨20元.
1#锌:23590—23890元/吨,涨20元.
1#铅:15025—15125元/吨,涨50元.
1#锡:193750—195750元/吨,涨250元.
铜价短评:美联储鹰派言论为强势美元助力,隔夜伦铜收跌0.58%;海外需求仍然不乐观,中国炼厂利润依然处于高位,产能延续释放,料今现铜下跌。
8月4日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 41100-41300 | 500↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 54600-54800 | 500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 54100-54300 | 500↓ | 不含税 | |
电机线 | 47400-47600 | 500↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 33700-33900 | 500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 30700-30900 | 500↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 41000-41200 | 500↓ | 不含税 |
火烧线 | 45800-46000 | 500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 54300-54600 | 500↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 38800-39000 | 500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 33500-33700 | 500↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 35000-35200 | 500↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 54400-54600 | 500↓ | 不含税 |
火烧线 | 45700-45900 | 500↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 53000-53200 | 500↓ | 不含税 | |
电机线 | 47500-47700 | 500↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 33600-33800 | 500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 30700-30900 | 500↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 41200-41400 | 500↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 34100-34400 | 300↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 36200-36400 | 300↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 54600-54800 | 500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 53900-54100 | 500↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 41100-41300 | 400↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 51600-51800 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 49800-50200 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 36200-36700 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 35800-36000 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 55400-55600 | 200↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 40500-41000 | 平 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 41900-42400 | 平 | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 50650-51050 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 54400-54800 | 100↓ | 不含税 | |
马达铜 | 50450-50850 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 34500-34900 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 36200-36600 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 54800-55200 | 100↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 54400-54600 | 200↓ | 不含税 |
二号铜 | 50600-50900 | 200↓ | 不含税 | |
马达铜 | 50400-50700 | 200↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 41900-42100 | 200↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 49900-50200 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 34600-34800 | 平 | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 51100-51600 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 50400-50700 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 35000-35200 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 52500-52800 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 55400-55600 | 200↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 54300-54700 | 100↓ | 不含税 |
二号铜 | 50650-51050 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 34500-34900 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 36100-36500 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 54800-55200 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 51300-51600 | 200↓ | 不含税 |
马达铜 | 50300-50500 | 200↓ | 不含税 | |
火烧线 | 51800-52100 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 55400-55600 | 200↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 50650-51050 | 100↓ | 不含税 |
1#废铜 | 54400-54800 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 36200-36600 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 34500-34900 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 54800-55200 | 100↓ | 不含税 |
铝价短评:油价下挫,隔夜伦铝收跌1.2%;地缘政治紧张局势打击金属需求,国内供应压力持续存在,但需求淡季下消费表现不甚理想,今现铝或小跌。
8月4日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10400-10600 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 16800-17000 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 16850-17050 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 12600-13000 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11300-11500 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10400-10600 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12300-12500 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 16700-16900 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 16700-16900 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12000-12200 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 11300-11500 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 11650-11950 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 11900-12100 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 17300-17500 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 12700-12900 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 15650-15750 | 100↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 15850-15950 | 100↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 13450-13650 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 14050-14250 | 平 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 13050-13250 | 50↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 14000-14200 | 50↑ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 12350-12650 | 100↑ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 15800-16000 | 100↑ | 不含税 |
破碎熟铝 | 13250-13450 | 50↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 14000-14200 | 50↑ | 不含税 | |
合金铝 | 12800-13000 | 100↑ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 13200-13400 | 50↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 14000-14200 | 50↑ | 不含税 | |
合金铝 | 12850-13250 | 100↑ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 13250-13550 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 13790-13890 | 平 | 不含税 |
铅价短评:油价大跌拖累大宗商品,隔夜伦铅震荡下挫收跌1.47%;国内铅原料供应有所好转,铅蓄电池订单小幅增加,供需两增下,今现货铅或持稳。
8月4日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含税 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13775-13975 | 平 | 不含税 |
四川 | 13750-13950 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 13775-13975 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 13750-13950 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13025-13225 | 平 | 不含税 |
四川 | 13025-13225 | 平 | 不含税 | |
云南 | 12825-13025 | 平 | 不含税 | |
内蒙古 | 12825-13025 | 平 | 不含税 |
锌价短评:7月中国财新服务业PMI回升,隔夜伦锌收涨0.41%;副产品硫酸价格下跌,挤压炼厂利润,终端需求尚无明显增量,今现锌或涨跌不大。
8月4日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 17950-18150 | 平 | 不含税 |
江苏 | 17900-18100 | 平 | 不含税 | |
天津 | 17900-18100 | 平 | 不含税 | |
上海 | 17900-18100 | 平 | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25050-25250 | 平 | 不含税 |
江苏 | 25050-25250 | 平 | 不含税 | |
天津 | 25050-25250 | 平 | 不含税 | |
上海 | 25050-25250 | 平 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21350-21550 | 平 | 不含税 |
江苏 | 21450-21550 | 平 | 不含税 | |
天津 | 21400-21600 | 平 | 不含税 | |
上海 | 21400-21600 | 平 | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21500-21700 | 平 | 不含税 |
河北 | 21500-21700 | 平 | 不含税 | |
山东 | 21500-21700 | 平 | 不含税 |
锡价短评:欧美经济衰退忧虑不断升温,伦锡收跌0.04%;7月财新中国PMI再创新高,复工复产推进,但下游锡企业开工率仍偏低,今现锡或持稳。
8月4日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 99000-102000 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 99500-103500 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 163000-166000 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 257000-260000 | 5000↓ | 不含税 |