艺术类大学
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
2 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
3 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
4 | 内蒙古艺术学院 | 4115014531 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | 公办 |
5 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
6 | 上海戏剧学院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
7 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
8 | 安徽艺术学院 | 4134014682 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 公办 |
9 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
10 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
11 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | 公办 |
12 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
14 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | 公办 |
15 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | 公办 |
16 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | 公办 |
17 | 科尔沁艺术职业学院 | 4115013741 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 | 公办 |
18 | 黑龙江艺术职业学院 | 4123012490 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
19 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
20 | 安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
21 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | 公办 |
22 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
23 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
24 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | 公办 |
25 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | 公办 |
26 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | 公办 |
27 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
28 | 信阳艺术职业学院 | 4141014752 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | 公办 |
29 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | 公办 |
30 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 公办 |
31 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 公办 |
32 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | 公办 |
33 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | 公办 |
34 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | 公办 |
35 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | 公办 |
36 | 宁夏艺术职业学院 | 4164014522 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 | 公办 |
37 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
38 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
39 | 景德镇艺术职业大学 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
40 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
41 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
42 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
44 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
45 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
46 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
47 | 长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 专科 | 民办 |
48 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
49 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
50 | 珠海艺术职业学院 | 4144012576 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
51 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
52 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
高考生请注意:中国共有艺术类包含戏剧、戏曲、舞蹈、视觉艺术、演艺、工艺艺术类高等院校共计52所,公办类艺术本科院校12所,公办类专科院校24所,民办本科艺术院校7所,民办专科9所,同样在选报大学时候要擦亮眼睛注意是民办还是公办。