11月13日贵阳天气:
早上好,今天是11月13日,星期六,农历十月初九。贵阳天气:多云转阴,温度 5 ~ 14℃,北风2级转北风1级,日出时间 07:11,日落时间 18:04,降雨量 0.0mm,湿度 76%RH。实时:阴,气温 5℃,北风2级,湿度 77%RH,气压 875Pa,紫外线强度 1级,能见度 11448米。
贵阳空气质量:
良,AQI 64,pm2.5(细颗粒物)46, 空气质量本省排名第5,全国排名第228。(检测时间05:05)
今日贵阳生活指数
弱。辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA 护肤品。 | |
易发。感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。 | |
不适宜。气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。 | |
不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 | |
适宜。天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。 | |
温凉。天气偏凉,增加衣物厚度。 | |
不易发。今日天气条件不利于过敏源的飞散和传播,出现过敏症状的可能性很小。 | |
保湿。天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。 | |
较适宜。气压小幅波动,可能会影响鱼儿的进食。 | |
贵阳天气预报 |
贵阳一周天气预报
今天 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 晴 | 多云 |
14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 17° | 17° |
5 ° | 8 ° | 9 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 9 ° |
多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 晴 | 多云 |
北风2级转北风1级 | 北风1级转东风2级 | 东风1级转东北风2级 | 东北风1级转北风2级 | 北风2级转东南风1级 | 东南风1级转南风1级 | 南风2级转南风1级 |
1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 |
贵阳天气预报 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 六盘水市 | 37 | 24 |
2 | 铜仁地区 | 39 | 27 |
3 | 安顺市 | 49 | 34 |
4 | 遵义市 | 50 | 34 |
5 | 贵阳市 | 64 | 46 |
6 | 毕节市 | 65 | 47 |
贵阳天气预报 |
空气质量全国更佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 玉溪市 | 9 | 6 |
2 | 保山市 | 13 | 9 |
3 | 昌都市 | 13 | 8 |
4 | 大理州 | 16 | 9 |
5 | 大兴安岭地区 | 16 | 10 |
6 | 黑河市 | 16 | 11 |
7 | 辽阳市 | 17 | 7 |
8 | 文山州 | 17 | 10 |
9 | 临沧市 | 18 | 12 |
10 | 阿里地区 | 18 | 6 |
贵阳天气预报 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 徐州市 | 100 | 75 |
2 | 聊城市 | 99 | 74 |
3 | 酒泉市 | 99 | 49 |
4 | 德阳市 | 98 | 73 |
5 | 太原市 | 98 | 58 |
6 | 锦州市 | 98 | 73 |
7 | 淮安市 | 94 | 70 |
8 | 石嘴山市 | 94 | 70 |
9 | 蚌埠市 | 93 | 56 |
10 | 眉山市 | 93 | 69 |
贵阳天气预报 |
其他常用信息
月历、等
本月月历(2021年11月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 寒衣节 | 6 初二 | 7 立冬 |
8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 |
15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 下元节 | 20 十六 | 21 十七 |
22 小雪 | 23 十九 | 24 二十 | 25 感恩节 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
29 廿五 | 30 廿六 | |||||
贵阳天气预报 |